模型广场
站内共 28 个模型,来自 11 家厂商。开通无限卡,其中 8 个模型不限量使用(生图每次免费 1 张)。
对话模型
| 模型 | 厂商 | 输入 / 输出 · 积分/千字 | 订阅 | 上下文 |
|---|
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 输入 0.35 · 输出 2.8 积分/千字 | 订阅可无限用 | 256k |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 输入 3 · 输出 12 积分/千字 | | 400k |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 输入 0.12 · 输出 0.6 积分/千字 | 订阅可无限用 | 400k |
| GPT-4o mini | OpenAI | 输入 0.03 · 输出 0.12 积分/千字 | 订阅可无限用 | 128k |
| GPT-6 Sol 稳定版 | OpenAI | 输入 0.4 · 输出 2 积分/千字 | | 400k |
| Claude Sonnet 4.6 Think | Anthropic | 输入 0.6 · 输出 3 积分/千字 | 订阅可无限用 | 200k |
| GPT-6 Luna 稳定版 | OpenAI | 输入 0.02 · 输出 0.1 积分/千字 | | 400k |
| Gemini 3.1 Pro | Google | 输入 0.4 · 输出 2.4 积分/千字 | 订阅可无限用 | 1000k |
| Gemini 3 Flash | Google | 输入 0.1 · 输出 0.6 积分/千字 | 订阅可无限用 | 1000k |
| Grok 4.2 | xAI | 输入 0.6 · 输出 3 积分/千字 | 订阅可无限用 | 128k |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 输入 2 · 输出 10 积分/千字 | | 200k |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 输入 0.8 · 输出 4 积分/千字 | | 200k |
| Grok 4.7 | xAI | 输入 0.4 · 输出 1.2 积分/千字 | | 500k |
| GLM-5.3 | 智谱 | 输入 1.3 · 输出 4.5 积分/千字 | | 200k |
| GLM-5.3 Flash | 智谱 | 输入 0.06 · 输出 0.22 积分/千字 | | 200k |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 输入 0.28 · 输出 1.1 积分/千字 | | 128k |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 输入 1.7 · 输出 3.4 积分/千字 | | 128k |
| Kimi K2.5 | Kimi | 输入 0.56 · 输出 2.9 积分/千字 | | 256k |
| Kimi K3 | Kimi | 输入 2.8 · 输出 14 积分/千字 | | 256k |
生图模型
| 模型 | 厂商 | 单价 | 订阅 | 上下文 |
|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | 12 积分/张 | 订阅每次免 1 张 | |
| Nano Banana 2 | Google | 60 积分/张 | | |
音乐模型
| 模型 | 厂商 | 单价 | 订阅 | 上下文 |
|---|
| V6 · 旗舰 | Suno | 100 积分/次 | | |
| V6 Wild · 狂想 | Suno | 100 积分/次 | | |
| V6 Mini · 速写 | Suno | 100 积分/次 | | |
视频模型
| 模型 | 厂商 | 单价 | 订阅 | 上下文 |
|---|
| Seedance 2.5 | Bytedance | 135 积分/秒 | | |
| 可灵 3.0 | Kuaishou | 120 积分/秒 | | |
| 海螺 H3 | Minimax | 100 积分/秒 | | |
| Grok 极速 | xAI | 120 积分/条 | | |
Operated by UK Company CHERRYCHAT LTD · Company Number 16096119 · 客服微信 JsnonoChat · 内容由 AI 生成,请仔细甄别