模型价格
按实际用量从积分里扣,价格单位是积分 / 百万 tokens,生图按张(1 元 = 100 积分)。订阅卡不抵扣 API 调用。
openai
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna(gpt-6-luna) | Chat / Responses | 400(¥4) | 2,000(¥20) | 40(¥0.4) | 400k |
| GPT-6.1 Sol(gpt-6.1-sol) | Chat / Responses | 800(¥8) | 4,000(¥40) | 40(¥0.4) | 400k |
| GPT-6 Astra(gpt-6-astra) | Chat / Responses | 6,000(¥60) | 24,000(¥240) | 400(¥4) | 400k |
| GPT-5.5(gpt-5.5) | Chat / Responses | 2,000(¥20) | 16,000(¥160) | 200(¥2) | 400k |
| GPT-5.4(gpt-5.4) | Chat / Responses | 1,000(¥10) | 6,000(¥60) | 100(¥1) | 400k |
| GPT-5.4 mini(gpt-5.4-mini) | Chat / Responses | 300(¥3) | 1,800(¥18) | 30(¥0.3) | 400k |
| GPT-5.4 nano(gpt-5.4-nano) | Chat / Responses | 80(¥0.8) | 500(¥5) | 8(¥0.08) | 400k |
| Text Embedding 3 Small(text-embedding-3-small) | Embeddings | 8(¥0.08) | 8(¥0.08) | 同输入价 | 8k |
| Text Embedding 3 Large(text-embedding-3-large) | Embeddings | 52(¥0.52) | 52(¥0.52) | 同输入价 | 8k |
| GPT Image 2(gpt-image-2) | Images | 24 积分 / 张(¥0.24) | — | — |
anthropic
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5(claude-opus-5-5) | Messages / Chat | 4,000(¥40) | 20,000(¥200) | 400(¥4) | 200k |
| Claude Sonnet 5.5(claude-sonnet-5-5) | Messages / Chat | 1,600(¥16) | 8,000(¥80) | 160(¥1.6) | 200k |
| Claude Haiku 5.5(claude-haiku-5-5) | Messages / Chat | 400(¥4) | 2,000(¥20) | 40(¥0.4) | 1000k |
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro(gemini-3.1-pro-preview) | Chat | 1,600(¥16) | 9,600(¥96) | 160(¥1.6) | 1000k |
| Gemini 3.7 Flash(gemini-3.7-flash) | Chat | 600(¥6) | 3,000(¥30) | 60(¥0.6) | 1000k |
| Gemini 3.1 Flash-Lite(gemini-3.1-flash-lite-preview) | Chat | 200(¥2) | 600(¥6) | 20(¥0.2) | 1000k |
| Gemini 4 Argon(gemini-4-argon) | Chat | 1,600(¥16) | 8,000(¥80) | 160(¥1.6) | 1000k |
| Gemini 4 Argon Thinking Low(gemini-4-argon-thinking-low) | Chat | 1,600(¥16) | 8,000(¥80) | 160(¥1.6) | 1000k |
| Gemini 4 Argon Thinking Medium(gemini-4-argon-thinking-medium) | Chat | 1,600(¥16) | 8,000(¥80) | 160(¥1.6) | 1000k |
| Gemini 4 Argon Thinking High(gemini-4-argon-thinking-high) | Chat | 1,600(¥16) | 8,000(¥80) | 160(¥1.6) | 1000k |
| Nano Banana 2.1(nano-banana-2.1) | Images | 40 积分 / 张(¥0.4) | — | — | |
| Nano Banana 2(nano-banana-2) | Images | 80 积分 / 张(¥0.8) | — | — |
xai
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7(grok-4.7) | Chat | 800(¥8) | 2,400(¥24) | 200(¥2) | 500k |
deepseek
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash(deepseek-v4-flash) | Chat | 280(¥2.8) | 560(¥5.6) | 9.35(¥0.09) | 128k |
| DeepSeek V4 Pro(deepseek-v4-pro) | Chat | 3,360(¥33.6) | 6,720(¥67.2) | 114(¥1.14) | 128k |
zhipu
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.1(glm-5.1) | Chat | 1,680(¥16.8) | 6,160.56(¥61.61) | 420(¥4.2) | 200k |
moonshot
| 模型 | 接口 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3(kimi-k3) | Chat | 5,600(¥56) | 28,000(¥280) | 560(¥5.6) | 256k |
Operated by UK Company CHERRYCHAT LTD · Company Number 16096119 · 客服微信 JsnonoChat · 内容由 AI 生成,请仔细甄别
