模型廣場
站內共 33 個模型,來自 12 家廠商。開通無限卡,其中 11 個模型不限量使用(生圖每次免費 1 張)。
對話模型
| 模型 | 廠商 | 輸入 / 輸出 · 點數/千字 | 訂閱 | 上下文 |
|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | 輸入 0.2 · 輸出 1 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 1050k |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 輸入 0.35 · 輸出 2.8 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 256k |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 輸入 3 · 輸出 12 點數/千字 | | 400k |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 輸入 0.12 · 輸出 0.6 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 400k |
| GPT-4o mini | OpenAI | 輸入 0.03 · 輸出 0.12 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 128k |
| GPT-6.1 Sol 穩定版 | OpenAI | 輸入 0.4 · 輸出 2 點數/千字 | | 400k |
| Claude Sonnet 4.6 Think | Anthropic | 輸入 0.6 · 輸出 3 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 200k |
| GPT-6 Luna 穩定版 | OpenAI | 輸入 0.2 · 輸出 1 點數/千字 | | 400k |
| Gemini 3.1 Pro | Google | 輸入 0.4 · 輸出 2.4 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 1000k |
| Gemini 3 Flash | Google | 輸入 0.1 · 輸出 0.6 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 1000k |
| Grok 4.2 | xAI | 輸入 0.6 · 輸出 3 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 128k |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 輸入 2 · 輸出 10 點數/千字 | | 200k |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 輸入 0.8 · 輸出 4 點數/千字 | | 200k |
| Grok 4.7 | xAI | 輸入 0.4 · 輸出 1.2 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 500k |
| GLM-5.3 | 智譜 | 輸入 1.3 · 輸出 4.5 點數/千字 | | 200k |
| GLM-5.3 Flash | 智譜 | 輸入 0.06 · 輸出 0.22 點數/千字 | | 200k |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 輸入 0.28 · 輸出 1.1 點數/千字 | | 128k |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 輸入 1.7 · 輸出 3.4 點數/千字 | | 128k |
| Kimi K2.5 | Kimi | 輸入 0.56 · 輸出 2.9 點數/千字 | | 256k |
| Kimi K3 | Kimi | 輸入 2.8 · 輸出 14 點數/千字 | | 256k |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 輸入 0.8 · 輸出 4 點數/千字 | | 200k |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 輸入 0.125 · 輸出 0.25 點數/千字 | | 256k |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 輸入 0.37 · 輸出 0.74 點數/千字 | | 256k |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 輸入 0.2 · 輸出 1 點數/千字 | 訂閱可無限用 | 1000k |
生圖模型
| 模型 | 廠商 | 單價 | 訂閱 | 上下文 |
|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | 12 點數/張 | 訂閱每次免 1 張 | |
| Nano Banana 2 | Google | 60 點數/張 | | |
音樂模型
| 模型 | 廠商 | 單價 | 訂閱 | 上下文 |
|---|
| V6 · 旗艦 | Suno | 100 點數/次 | | |
| V6 Wild · 狂想 | Suno | 100 點數/次 | | |
| V6 Mini · 速寫 | Suno | 100 點數/次 | | |
影片模型
| 模型 | 廠商 | 單價 | 訂閱 | 上下文 |
|---|
| Seedance 2.5 | Bytedance | 135 點數/秒 | | |
| 可靈 3.0 | Kuaishou | 120 點數/秒 | | |
| 海螺 H3 | Minimax | 100 點數/秒 | | |
| Grok 極速 | xAI | 120 點數/條 | | |
Operated by UK Company CHERRYCHAT LTD · Company Number 16096119 · 客服微信 JsnonoChat · 內容由 AI 生成,請仔細甄別